Certaines valeurs comme Géophysique sont au plus haut mais offrent encore un potentiel à la hausse . on peut encore racheter autour de 206 euros pour viser un plus haut de 240 euros.
En cas de baisse du CAC 40 rapprochez vous pour vos achats de la valeur la plus basse des 3 mois.
Les valeurs n'offrant plus de potentiels ou orientés à la baisse en ce moment n'ont pas été retenus dans cette liste. Vous pouvez les oublier pour le moment ce sera moins risqué.
| Dénomination | Plus bas sur 3 mois | Plus haut s/ 3mois | cours au 21/09/07 | conseils | Tendance Court terme | Tendance moyen terme |
| Accor | 55,61 | 70,00 | 62,75 | | ||
| Air liquide | 88,00 | 100,00 | 93,00 | | ||
| Alstom | 120,00 | 145,00 | 140,94 | | ||
| Altadis | 47,50 | 49,50 | 49,01 | | ||
| Alten | 25,50 | 29,00 | 26,49 | | ||
| Anglo Gold | 27,00 | 33,60 | 33,60 | | a la hausse | |
| Arcelor Mittal | 40,00 | 51,96 | 51,96 | | à la hausse | |
| Areva | 685,00 | 830,00 | 707,00 | | à la hausse | |
| Au plata | 10,00 | 12,50 | 11,97 | | à la hausse | |
| Avenir telecom | 1,80 | 2,40 | 1,88 | achetez | | à la hausse |
| Barbara Bui | 55,00 | 85,00 | 71,01 | achetez | | à la hausse |
| Biomérieux | 62,00 | 70,00 | 67,10 | | à la hausse | |
| Bourbon | 42,00 | 50,00 | 43,47 | achetez | | à la hausse |
| Bouygues | 51,00 | 64,00 | 60,00 | | à la hausse | |
| Business Objects | 29,00 | 34,00 | 31,86 | | ||
| canal + | 7,50 | 8,20 | 7,70 | achetez | à la hausse | |
| Carbone lorraine | 50,00 | 58,00 | 54,20 | | ||
| Casino Guichard | 68,00 | 78,00 | 73,15 | | ||
| CGGveritas | 170,00 | 218,76 | 218,76 | achetez | à la hausse | |
| Danone | 52,00 | 62,00 | 56,95 | | à la hausse | |
| Dassault Systèmes | 42,00 | 47,00 | 44,65 | | ||
| Derichebourg | 5,30 | 8,00 | 6,05 | achetez | à la hausse | à la hausse |
| Dexia | 19,00 | 24,00 | 21,51 | | ||
| EDF Energies nouvelles | 42,00 | 51,42 | 51,42 | achetez | à la hausse | |
| Eurazeo | 91,00 | 110,00 | 100,90 | achetez | | |
| Exhonit Therapeutics | 6,00 | 8,50 | 7,05 | | ||
| Gemalto | 17,50 | 21,00 | 21,00 | | ||
| General Electric | 27,50 | 30,00 | 29,49 | | ||
| Harmony Gold | 6,50 | 11,00 | 8,42 | | ||
| Haulotte Group | 26,00 | 33,00 | 28,03 | achetez | retournement en cours | |
| Heurtey Petrochem | 21,00 | 27,00 | 24,40 | achetez | | |
| Hi Media | 6,10 | 7,60 | 7,03 | achetez | retournement en cours | |
| Icade | 40,00 | 60,00 | 47,50 | achetez | | |
| Iliad | 65,00 | 76,00 | 66,08 | | ||
| Ingenico | 17,50 | 23,00 | 19,99 | achetez | | |
| Interparfums | 31,00 | 34,72 | 34,72 | | à la hausse | à la hausse |
| Ipsen | 38,00 | 40,00 | 39,24 | | ||
| le noble age | 18,00 | 21,00 | 19,40 | | ||
| LVMH | 78,00 | 85,00 | 81,66 | | ||
| Lyxor GBS | 48,00 | 51,64 | 51,64 | | ||
| Maroc telecom | 11,60 | 12,50 | 12,21 | | ||
| Maurel et Prom | 12,90 | 16,00 | 14,62 | | ||
| Michelin | 85,00 | 105,00 | 89,38 | | ||
| Neuf cegetel | 27,50 | 30,20 | 30,20 | | ||
| Nexans | 105,00 | 130,00 | 117,22 | | ||
| Nexity | 40,00 | 60,00 | 43,00 | | ||
| Norsk hydro | 25,00 | 31,00 | 31,00 | | ||
| Parrot | 32,00 | 46,00 | 34,00 | | ||
| pernod Ricard | 150,00 | 166,00 | 151,55 | | ||
| Pharmagest | 45,00 | 50,00 | 47,95 | | ||
| Rallye | 45,00 | 51,00 | 48,99 | | ||
| Rubis | 58,00 | 68,00 | 65,80 | | ||
| Sanofi | 57,50 | 63,00 | 61,57 | | ||
| Schlumberger | 62,00 | 75,01 | 75,91 | | ||
| Schneider electric | 89,00 | 105,00 | 93,71 | | ||
| Sechilienne sidec | 48,00 | 57,18 | 57,18 | | ||
| Suez | 36,50 | 43,00 | 39,98 | | ||
| Technip | 52,00 | 62,00 | 60,90 | | ||
| Telefonica | 16,50 | 19,40 | 19,40 | | ||
| Total | 52,00 | 63,00 | 58,24 | | ||
| Vallourec | 180,00 | 240,00 | 197,09 | | ||
| Veolia | 52,00 | 58,89 | 58,89 | | ||
| Vinci | 48,00 | 58,00 | 53,19 | | ||
| Vivendi | 28,50 | 32,00 | 30,24 | | ||
| Zambia Copper | 2,00 | 2,80 | 2,42 | | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire